এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
অর্থ বছর ২০২২-২৩ | ||
০১. | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই'২২ - সেপ্টেম্বর ২০২২) প্রতিবেদন | দেখুন |
০২. | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর'২২ - ডিসেম্বর ২০২২) প্রতিবেদন | দেখুন |
০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী'২৩ - মার্চ ২০২৩) প্রতিবেদন | দেখুন |
অর্থ বছর ২০২০-২১ | ||
০১. | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : জুন (২০ সেপ্টে.) ২০২০ | দেখুন |
০২. | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : অক্টোবর (২০ ডিসে.) ২০২০ | দেখুন |
০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : জানুয়ারি (২১ মার্চ.) ২০২১ | দেখুন |
০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : এপ্রিল (২১ জুন.) ২০২১ | দেখুন |
এপিএ অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থ বছর ২০১৮-১৯ | ||
০১. | অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ | দেখুন |