ক্রমিক | বিষয় : (ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন) | পিডিএফ ফাইল |
০১. | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : জুন (২০ সেপ্টে.) ২০২০ | পিডিএফ ফাইল (APA) |
০২. | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : অক্টোবর (২০ ডিসে.) ২০২০ | পিডিএফ ফাইল (APA) |
০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : জানুয়ারি (২১ মার্চ.) ২০২১ | পিডিএফ ফাইল (APA) |
০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন : এপ্রিল (২১ জুন.) ২০২১ | পিডিএফ ফাইল (APA) |
ক্রমিক | বিষয় : (অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন) | পিডিএফ ফাইল |
০১. | অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ | পিডিএফ ফাইল (APA) |
০২. | অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০- | |
ক্রমিক |
আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত APA |
পিডিএফ ফাইল |
01 | যাত্রিবাহি সার্ভিস ইউনিট, ঢাকা ঘাট (APA) - 2018-19 | ডাউনলোড |
02 | এসআরএস ইউনিট, নারায়ণগঞ্জ (APA) - 2018-19 | ডাউনলোড |
03 | কার্গো সার্ভিস ইউনিট, চট্টগ্রাম (APA) - 2018-19 | ডাউনলোড |
04 | ফেরি সার্ভিস ইউনিট, আরিচা (APA) - 2018-19 | ডাউনলোড |
05 | শিমুলিয়া ঘাট, মাওয়া (APA) - 2018-19 | ডাউনলোড |